

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | MAD - 389 | 7319 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | MAD - 388 | 9226 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | MAD - 387 | 0198 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | MAD - 386 | 6287 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MAD - 385 | 5739 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | MAD - 384 | 1642 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | MAD - 383 | 8526 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | MAD - 382 | 4400 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | MAD - 381 | 6325 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | MAD - 380 | 1497 |
